
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mori S.Stefano | 40 | 17 |
Alense | 40 | 17 |
Gardolo | 28 | 17 |
Aquila Trento | 28 | 17 |
Borgo | 27 | 17 |
Benacense | 25 | 17 |
Nago Torbole | 24 | 17 |
Volano | 22 | 17 |
Rovereto | 22 | 17 |
Bassa Anaunia | 21 | 16 |
Pergine Calcio | 17 | 17 |
Cavedine Lasino | 16 | 17 |
Ravinense | 15 | 16 |
Sacco S.Giorgio | 15 | 17 |
Garibaldina | 15 | 17 |
Porfido Albiano | 12 | 17 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mori S.Stefano | 47 | 18 |
Lavis | 34 | 17 |
Rovereto | 33 | 17 |
ViPo Trento | 30 | 16 |
Anaune Val di Non | 29 | 17 |
Gardolo | 28 | 16 |
Alense | 28 | 17 |
Borgo | 23 | 16 |
Primiero | 22 | 17 |
Calciochiese | 22 | 17 |
Comano Fiavé | 20 | 17 |
Sacco S.Giorgio | 16 | 16 |
Dro Alto Garda | 16 | 18 |
Benacense | 12 | 16 |
Rotaliana | 4 | 17 |
Campionati
Stagione 2018-2019 Promozione / Girone trentino
22. 7ª ritorno - 24.03.2019
Aquila Trento | Volano | - |
Bassa Anaunia | Alense | - |
Benacense | Sacco S.Giorgio | - |
Gardolo | Ravinense | - |
Garibaldina | Mori S.Stefano | - |
Nago Torbole | Borgo | - |
Porfido Albiano | Cavedine Lasino | - |
Rovereto | Pergine Calcio | - |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mori S.Stefano | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 41 | 13 | 8 | 1 | 0 | 24 | 5 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 5 | 0 |
2 | Alense | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 34 | 15 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 5 | 0 |
3 | Gardolo | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 | 23 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | -5 | 0 |
4 | Aquila Trento | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 13 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | -5 | 0 |
5 | Borgo | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 19 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 18 | 9 | -8 | 0 |
6 | Benacense | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 14 | 17 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | -8 | 0 |
7 | Nago Torbole | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 18 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -11 | 0 |
8 | Volano | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 24 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | -11 | 0 |
9 | Rovereto | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 22 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | -13 | 0 |
10 | Bassa Anaunia | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 13 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | -11 | 0 |
11 | Pergine Calcio | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 31 | 4 | 0 | 5 | 8 | 19 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | -18 | 0 |
12 | Cavedine Lasino | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 21 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 6 | 5 | 13 | -17 | 0 |
13 | Ravinense | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 28 | 37 | 2 | 5 | 1 | 16 | 15 | 1 | 1 | 6 | 12 | 22 | -17 | 0 |
14 | Sacco S.Giorgio | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 27 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -18 | 0 |
15 | Garibaldina | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 32 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -20 | 0 |
16 | Porfido Albiano | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 23 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | -21 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mori S.Stefano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
2 | Alense | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
3 | Nago Torbole | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Pergine Calcio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
5 | Gardolo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 |
6 | Borgo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
7 | Volano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
8 | Rovereto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 0 |
8 | Aquila Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
10 | Garibaldina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
11 | Bassa Anaunia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
12 | Benacense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
13 | Ravinense | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -6 | 0 |
14 | Cavedine Lasino | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 |
15 | Porfido Albiano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -8 | 0 |
16 | Sacco S.Giorgio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -8 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,219 sec.