
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mori S.Stefano | 40 | 17 |
Alense | 40 | 17 |
Gardolo | 28 | 17 |
Aquila Trento | 28 | 17 |
Borgo | 27 | 17 |
Benacense | 25 | 17 |
Nago Torbole | 24 | 17 |
Volano | 22 | 17 |
Rovereto | 22 | 17 |
Bassa Anaunia | 21 | 16 |
Pergine Calcio | 17 | 17 |
Cavedine Lasino | 16 | 17 |
Ravinense | 15 | 16 |
Sacco S.Giorgio | 15 | 17 |
Garibaldina | 15 | 17 |
Porfido Albiano | 12 | 17 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mori S.Stefano | 47 | 18 |
Lavis | 34 | 17 |
Rovereto | 33 | 17 |
ViPo Trento | 30 | 16 |
Anaune Val di Non | 29 | 17 |
Gardolo | 28 | 16 |
Alense | 28 | 17 |
Borgo | 23 | 16 |
Primiero | 22 | 17 |
Calciochiese | 22 | 17 |
Comano Fiavé | 20 | 17 |
Sacco S.Giorgio | 16 | 16 |
Dro Alto Garda | 16 | 18 |
Benacense | 12 | 16 |
Rotaliana | 4 | 17 |
Campionati
Stagione 2018-2019 Promozione / Girone trentino
6. 6ª andata - 07.10.2018
Alense | Mori S.Stefano | 1-0 |
Aquila Trento | Sacco S.Giorgio | 1-1 |
Bassa Anaunia | Benacense | 0-0 |
Gardolo | Cavedine Lasino | 2-1 |
Garibaldina | Pergine Calcio | 1-0 |
Nago Torbole | Ravinense | 3-2 |
Porfido Albiano | Volano | 2-2 |
Rovereto | Borgo | 0-4 |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mori S.Stefano | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
2 | Gardolo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | -1 | 0 |
3 | Alense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -1 | 0 |
4 | Borgo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 |
5 | Volano | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -2 | 0 |
6 | Aquila Trento | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 |
7 | Ravinense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
8 | Rovereto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
9 | Porfido Albiano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -5 | 0 |
10 | Nago Torbole | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 |
11 | Benacense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 |
12 | Garibaldina | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
13 | Sacco S.Giorgio | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0 |
14 | Bassa Anaunia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 | 0 |
15 | Cavedine Lasino | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 |
16 | Pergine Calcio | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -9 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mori S.Stefano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | Alense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | Borgo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
4 | Gardolo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -3 | 0 |
5 | Volano | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -2 | 0 |
6 | Aquila Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 |
7 | Porfido Albiano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
8 | Ravinense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
9 | Nago Torbole | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
10 | Garibaldina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
11 | Benacense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 |
12 | Rovereto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
13 | Cavedine Lasino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 |
14 | Bassa Anaunia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
15 | Sacco S.Giorgio | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0 |
16 | Pergine Calcio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,125 sec.