
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2018-2019
Promozione
Girone trentino
Girone altoatesino
Juniores Elite
Girone regionale
Under-17 Elite
Seconda fase
Under-15 Elite
Seconda fase
Under-17 Elite ❯ Seconda fase
Stagione 2018-2019 Tabellone: Under-17 Elite / Seconda fase
TRE | ARC | CAL | ALE | BEN | LEV | VAL | VIP | CIV | ANA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trento | 4-2 | 3-0 | 4-1 | 0-2 | 5-0 | 6-0 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | |
Arco 1895 | 2-2 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3-0 | 5-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | |
Calisio | 0-3 | 2-2 | 6-1 | 0-2 | 1-2 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | |
Alense | 1-7 | 3-2 | 1-2 | 4-1 | 3-1 | 3-2 | 6-1 | 3-1 | 4-2 | |
Benacense | 1-6 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 4-0 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | |
Levico Terme | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 6-0 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | |
Vallagarina | 3-3 | 1-0 | 6-0 | 0-1 | 3-3 | 4-4 | 4-2 | 5-1 | 1-1 | |
ViPo Trento | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 5-2 | 1-2 | 1-0 | 4-3 | 0-1 | 1-1 | |
Civezzano | 1-2 | 0-4 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | |
Anaune | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 2-3 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 3-1 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,014 sec.