
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2020-2021
Eccellenza ❯ Girone regionale
Stagione 2020-2021 Partite: Brixen
Eccellenza / Girone regionale / Andata | |||||||
1 06.09 | Brixen 13 | 2-1 | |||||
2 13.09 | Brixen 9 | 3-1 | |||||
3 20.09 | Bozner 11 | Brixen 4 | 1-3 | ||||
4 27.09 | Brixen 9 | Lana 3 | 1-4 | ||||
5 04.10 | St. Pauls 14 | Brixen 9 | 0-0 | ||||
6 07.10 | Brixen 4 | Stegen 17 | 4-1 | ||||
7 11.10 | Lavis 5 | Brixen 6 | 2-2 | ||||
8 18.10 | Brixen 10 | 0-1 | |||||
9 25.10 | Arco 1895 13 | Brixen 10 | - | ||||
rinviata | |||||||
10 31.01 | Brixen 10 | - | |||||
11 03.02 | Brixen 10 | Tramin 5 | - | ||||
12 07.02 | Brixen 10 | - | |||||
13 14.02 | Brixen 10 | - | |||||
14 21.02 | Brixen 10 | - | |||||
15 28.02 | Brixen 10 | Comano Fiavé 17 | - | ||||
16 07.03 | Anaune 6 | Brixen 10 | - | ||||
17 14.03 | Brixen 10 | Gardolo 14 | - | ||||
Eccellenza / Girone regionale / Ritorno | |||||||
18 21.03 | Brixen 10 | Rotaliana 11 | - | ||||
19 28.03 | Brixen 10 | - | |||||
20 05.04 | Brixen 10 | Bozner 12 | - | ||||
21 11.04 | Lana 8 | Brixen 10 | - | ||||
22 18.04 | Brixen 10 | St. Pauls 15 | - | ||||
23 21.04 | Stegen 18 | Brixen 10 | - | ||||
24 25.04 | Brixen 10 | Lavis 9 | - | ||||
25 02.05 | Brixen 10 | - | |||||
26 09.05 | Brixen 10 | Arco 1895 13 | - | ||||
27 16.05 | Brixen 10 | - | |||||
28 19.05 | Tramin 5 | Brixen 10 | - | ||||
29 23.05 | Brixen 10 | - | |||||
30 30.05 | Brixen 10 | - | |||||
31 02.06 | Brixen 10 | - | |||||
32 06.06 | Comano Fiavé 17 | Brixen 10 | - | ||||
33 13.06 | Brixen 10 | Anaune 6 | - | ||||
34 20.06 | Gardolo 14 | Brixen 10 | - | ||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,078 sec.