
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2020-2021
Eccellenza ❯ Girone regionale
Stagione 2020-2021 Tabellone: Eccellenza / Girone regionale
MAI | LEV | STG | MOR | TRA | ANA | VIP | LAN | LAV | BRI | ROT | BOZ | ARC | GAR | STP | DRO | COM | STE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maia Alta | 21.02 | 13.06 | 07.02 | 28.02 | 21.03 | 31.01 | 2-1 | 09.05 | 30.05 | 05.04 | 18.04 | 19.05 | 5-1 | 25.04 | 7-0 | 14.03 | 4-1 | |
Levico Terme | 02.06 | 28.02 | 19.05 | 14.02 | 14.03 | 09.05 | 18.04 | 1-1 | 07.02 | 1-1 | 3-1 | 31.01 | 21.03 | 2-1 | 05.04 | 13.06 | 25.04 | |
St. Georgen | 07.03 | 06.06 | 30.05 | 20.06 | 3-2 | 19.05 | 25.04 | 31.01 | 21.02 | 0-0 | 2-3 | 07.02 | 05.04 | 4-0 | 18.04 | 21.03 | 09.05 | |
Mori S. Stefano | 23.05 | 03.02 | 14.02 | 25.10 | 28.02 | 25.04 | 05.04 | 1-1 | 16.05 | 14.03 | 1-1 | 2-0 | 13.06 | 2-0 | 21.03 | 02.06 | 18.04 | |
Tramin | 06.06 | 30.05 | 14.03 | 09.05 | 0-2 | 18.04 | 21.02 | 05.04 | 19.05 | 2-0 | 07.02 | 25.04 | 4-0 | 13.06 | 31.01 | 4-3 | 21.03 | |
Anaune | 0-1 | 20.06 | 28.03 | 06.06 | 11.04 | 30.05 | 09.05 | 07.02 | 07.03 | 2-2 | 0-1 | 21.02 | 18.04 | 31.01 | 25.04 | 2-1 | 19.05 | |
ViPo Trento | 16.05 | 25.10 | 03.02 | 0-1 | 1-0 | 14.02 | 21.03 | 1-0 | 02.05 | 28.02 | 14.03 | 21.04 | 02.06 | 1-0 | 13.06 | 23.05 | 05.04 | |
Lana | 21.04 | 2-2 | 0-2 | 3-1 | 02.06 | 25.10 | 1-1 | 20.06 | 11.04 | 03.02 | 14.02 | 28.03 | 16.05 | 06.06 | 23.05 | 02.05 | 07.03 | |
Lavis | 0-2 | 02.05 | 16.05 | 21.04 | 4-2 | 23.05 | 11.04 | 14.03 | 2-2 | 02.06 | 13.06 | 1-0 | 14.02 | 21.03 | 28.02 | 03.02 | 5-0 | |
Brixen | 14.02 | 23.05 | 02.06 | 31.01 | 03.02 | 13.06 | 0-1 | 1-4 | 25.04 | 21.03 | 05.04 | 09.05 | 14.03 | 18.04 | 3-1 | 28.02 | 4-1 | |
Rotaliana | 1-1 | 28.03 | 11.04 | 20.06 | 02.05 | 21.04 | 06.06 | 19.05 | 21.02 | 2-1 | 31.01 | 07.03 | 0-2 | 07.02 | 09.05 | 2-2 | 30.05 | |
Bozner | 0-2 | 11.04 | 21.04 | 28.03 | 23.05 | 02.05 | 20.06 | 30.05 | 07.03 | 1-3 | 16.05 | 2-1 | 0-2 | 21.02 | 03.02 | 1-1 | 06.06 | |
Arco 1895 | 03.02 | 16.05 | 23.05 | 02.05 | 1-1 | 02.06 | 4-1 | 1-1 | 18.04 | 25.10 | 13.06 | 21.03 | 28.02 | 05.04 | 14.03 | 14.02 | 0-0 | |
Gardolo | 28.03 | 1-2 | 1-1 | 07.03 | 21.04 | 1-2 | 21.02 | 31.01 | 30.05 | 20.06 | 25.04 | 09.05 | 06.06 | 19.05 | 2-2 | 11.04 | 07.02 | |
St. Pauls | 1-4 | 21.04 | 02.05 | 11.04 | 07.03 | 16.05 | 28.03 | 28.02 | 2-0 | 0-0 | 23.05 | 02.06 | 1-3 | 03.02 | 14.02 | 2-1 | 20.06 | |
Dro Alto Garda | 11.04 | 0-1 | 0-3 | 3-1 | 16.05 | 0-1 | 07.03 | 07.02 | 06.06 | 28.03 | 0-1 | 19.05 | 20.06 | 02.05 | 30.05 | 21.04 | 21.02 | |
Comano Fiavé | 20.06 | 07.03 | 0-0 | 21.02 | 28.03 | 05.04 | 07.02 | 0-3 | 19.05 | 06.06 | 18.04 | 25.04 | 30.05 | 3-1 | 09.05 | 0-1 | 31.01 | |
Stegen | 02.05 | 0-2 | 25.10 | 2-3 | 2-3 | 03.02 | 1-0 | 13.06 | 28.03 | 21.04 | 14.02 | 28.02 | 11.04 | 23.05 | 14.03 | 02.06 | 16.05 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.