
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2020-2021
Eccellenza ❯ Girone regionale
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Maia Alta | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | Levico Terme | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Lana | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | ViPo Trento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | Lavis | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | 0 |
6 | Anaune | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
7 | Rotaliana | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
7 | St. Georgen | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
9 | Brixen | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
10 | Tramin | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 |
11 | Arco 1895 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -3 | 0 |
12 | Comano Fiavé | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0 |
13 | Mori S. Stefano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
14 | Bozner | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
15 | Stegen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -4 | 0 |
16 | St. Pauls | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 | 0 |
17 | Dro Alto Garda | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -5 | 0 |
18 | Gardolo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Maia Alta | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | Levico Terme | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Lana | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | ViPo Trento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | Lavis | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | 0 |
6 | Anaune | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
7 | Rotaliana | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
7 | St. Georgen | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
9 | Brixen | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
10 | Tramin | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 |
11 | Arco 1895 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -3 | 0 |
12 | Comano Fiavé | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0 |
13 | Mori S. Stefano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
14 | Bozner | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
15 | Stegen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -4 | 0 |
16 | St. Pauls | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 | 0 |
17 | Dro Alto Garda | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -5 | 0 |
18 | Gardolo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.