
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2020-2021
Eccellenza ❯ Girone regionale
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Maia Alta | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | Tramin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
3 | St. Georgen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Levico Terme | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Rotaliana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Bozner | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ViPo Trento | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Lavis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
9 | Brixen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | St. Pauls | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | Dro Alto Garda | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
12 | Lana | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
13 | Comano Fiavé | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
14 | Arco 1895 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
15 | Mori S. Stefano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
16 | Anaune | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
17 | Gardolo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
18 | Stegen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Maia Alta | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | Tramin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
3 | St. Georgen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Levico Terme | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Rotaliana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Bozner | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ViPo Trento | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Lavis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
9 | Brixen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | St. Pauls | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | Dro Alto Garda | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
12 | Lana | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
13 | Comano Fiavé | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
14 | Arco 1895 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
15 | Mori S. Stefano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
16 | Anaune | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
17 | Gardolo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
18 | Stegen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.