
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2020-2021
Eccellenza
Girone regionale
Juniores Elite
Girone unico
Under 17 Elite
Girone A
Girone B
Girone C
Girone D
Girone E
Under 15 Elite
Girone A
Girone B
Girone C
Girone D
Girone E
Eccellenza ❯ Girone regionale
Stagione 2020-2021 Matches: Rotaliana
Eccellenza / Girone regionale / First Round | |||||||
1 09/06 | Brixen 13 | 2-1 | |||||
2 09/13 | 1-1 | ||||||
3 09/20 | 1-1 | ||||||
4 09/27 | 0-0 | ||||||
5 10/04 | Comano Fiavé 12 | 2-2 | |||||
6 10/07 | Anaune 5 | Rotaliana 11 | 2-2 | ||||
7 10/11 | Rotaliana 12 | Gardolo 17 | 0-2 | ||||
8 10/18 | Tramin 5 | Rotaliana 13 | 2-0 | ||||
9 10/25 | Rotaliana 11 | 0-1 | |||||
10 01/31 | Rotaliana 11 | Bozner 12 | - | ||||
11 02/03 | Lana 8 | Rotaliana 11 | - | ||||
12 02/07 | Rotaliana 11 | St. Pauls 15 | - | ||||
13 02/14 | Stegen 18 | Rotaliana 11 | - | ||||
14 02/21 | Rotaliana 11 | Lavis 9 | - | ||||
15 02/28 | Rotaliana 11 | - | |||||
16 03/07 | Rotaliana 11 | Arco 1895 13 | - | ||||
17 03/14 | Rotaliana 11 | - | |||||
Eccellenza / Girone regionale / Second Round | |||||||
18 03/21 | Brixen 10 | Rotaliana 11 | - | ||||
19 03/28 | Rotaliana 11 | - | |||||
20 04/05 | Rotaliana 11 | - | |||||
21 04/11 | Rotaliana 11 | - | |||||
22 04/18 | Comano Fiavé 17 | Rotaliana 11 | - | ||||
23 04/21 | Rotaliana 11 | Anaune 6 | - | ||||
24 04/25 | Gardolo 14 | Rotaliana 11 | - | ||||
25 05/02 | Rotaliana 11 | Tramin 5 | - | ||||
26 05/09 | Rotaliana 11 | - | |||||
27 05/16 | Bozner 12 | Rotaliana 11 | - | ||||
28 05/19 | Rotaliana 11 | Lana 8 | - | ||||
29 05/23 | St. Pauls 15 | Rotaliana 11 | - | ||||
30 05/30 | Rotaliana 11 | Stegen 18 | - | ||||
31 06/02 | Lavis 9 | Rotaliana 11 | - | ||||
32 06/06 | Rotaliana 11 | - | |||||
33 06/13 | Arco 1895 13 | Rotaliana 11 | - | ||||
34 06/20 | Rotaliana 11 | - | |||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,109 sec.