
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Trento | 40 | 15 |
St. Georgen | 34 | 15 |
Termeno | 26 | 15 |
Lavis | 21 | 15 |
Arco 1895 | 21 | 15 |
Lana | 21 | 15 |
ViPo Trento | 20 | 15 |
St. Pauls | 19 | 15 |
Maia Alta | 19 | 15 |
Brixen | 16 | 15 |
Comano Fiavé | 16 | 15 |
Rotaliana | 16 | 15 |
Bozner | 16 | 15 |
Mori S. Stefano | 16 | 15 |
St. Martin Moos | 15 | 15 |
Anaune | 15 | 15 |
Campionati
Stagione 2018-2019
Promozione
Girone trentino
Girone altoatesino
Juniores Elite
Girone regionale
Under-17 Elite
Seconda fase
Under-15 Elite
Seconda fase
Under-15 Elite ❯ Seconda fase
Stagione 2018-2019 Partite: Calciochiese
Under-15 Elite / Seconda fase / Andata | |||||||
1 04.11 | Rovereto 1 | 5-6 | |||||
2 11.11 | Azzurra 9 | 1-3 | |||||
3 18.11 | 2-0 | ||||||
4 25.11 | Anaune 3 | 4-0 | |||||
5 02.12 | 1-2 | ||||||
6 10.02 | Borgo 9 | 2-1 | |||||
7 17.02 | Calisio 5 | 6-1 | |||||
8 24.02 | Trento 2 | 0-4 | |||||
9 03.03 | 4-2 | ||||||
Under-15 Elite / Seconda fase / Ritorno | |||||||
10 10.03 | Rovereto 3 | 3-3 | |||||
11 17.03 | Azzurra 10 | 3-0 | |||||
12 24.03 | 0-5 | ||||||
13 31.03 | Anaune 4 | 3-4 | |||||
14 07.04 | 3-0 | ||||||
15 22.04 | Borgo 8 | 2-1 | |||||
16 28.04 | Calisio 5 | 3-2 | |||||
17 05.05 | Trento 2 | 3-1 | |||||
18 12.05 | 1-0 | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.