
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mori S.Stefano | 39 | 16 |
Alense | 37 | 16 |
Gardolo | 28 | 16 |
Aquila Trento | 25 | 16 |
Borgo | 24 | 16 |
Benacense | 24 | 16 |
Nago Torbole | 23 | 16 |
Bassa Anaunia | 20 | 15 |
Volano | 19 | 16 |
Rovereto | 19 | 16 |
Pergine Calcio | 17 | 16 |
Cavedine Lasino | 16 | 16 |
Sacco S.Giorgio | 15 | 16 |
Garibaldina | 15 | 16 |
Ravinense | 14 | 15 |
Porfido Albiano | 11 | 16 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mori S.Stefano | 44 | 17 |
Rovereto | 32 | 16 |
Lavis | 31 | 16 |
Gardolo | 28 | 16 |
Alense | 28 | 16 |
ViPo Trento | 27 | 15 |
Anaune Val di Non | 26 | 16 |
Borgo | 23 | 15 |
Primiero | 21 | 16 |
Calciochiese | 21 | 16 |
Comano Fiavé | 19 | 16 |
Sacco S.Giorgio | 16 | 16 |
Dro Alto Garda | 16 | 17 |
Benacense | 12 | 16 |
Rotaliana | 4 | 16 |
Campionati
Stagione 2017-2018 Calendario Allievi Elite (Girone C - 1° turno)
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.