
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2020-2021
Eccellenza
Prima fase (interrotta)
Juniores Elite
Girone unico
Under 17 Elite
Under 15 Elite
Juniores Elite ❯ Girone unico
Alense | Pinzolo Valrendena | 5-0 |
Gardolo | Arco 1895 | 2-10 |
Levico Terme | ViPo Trento | 2-1 |
Mezzocorona | Dro Alto Garda | - |
Primiero | Anaune | - |
rinviata | ||
Ravinense | Leno | 0-4 |
Rovereto | Mori S.Stefano | 2-1 |
Vallagarina | Calisio | 2-4 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Alense | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 8 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 |
2 | Mori S.Stefano | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 11 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 |
3 | Calisio | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 | 3 | 0 |
4 | Levico Terme | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
5 | Vallagarina | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 19 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | -1 | 0 |
6 | Mezzocorona | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 18 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | -1 | 0 |
7 | Primiero | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | -5 | 0 |
8 | Pinzolo Valrendena | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -6 | 0 |
9 | Dro Alto Garda | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 12 | 2 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -6 | 0 |
10 | Arco 1895 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | -2 | 0 |
11 | ViPo Trento | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -4 | 0 |
12 | Rovereto | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -8 | 0 |
13 | Anaune | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -3 | 0 |
14 | Leno | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | -13 | 0 |
15 | Ravinense | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 26 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -16 | 0 |
16 | Gardolo | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 52 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -18 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Alense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
2 | Mezzocorona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
3 | Calisio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
5 | Levico Terme | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -1 | 0 |
6 | Primiero | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 |
7 | Arco 1895 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 |
8 | Dro Alto Garda | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -3 | 0 |
9 | Pinzolo Valrendena | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -3 | 0 |
10 | Anaune | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -3 | 0 |
11 | Vallagarina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -7 | 0 |
12 | ViPo Trento | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -6 | 0 |
13 | Leno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | -6 | 0 |
14 | Ravinense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -8 | 0 |
15 | Rovereto | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -8 | 0 |
16 | Gardolo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.