
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mori S.Stefano | 39 | 16 |
Alense | 37 | 16 |
Gardolo | 28 | 16 |
Aquila Trento | 25 | 16 |
Borgo | 24 | 16 |
Benacense | 24 | 16 |
Nago Torbole | 23 | 16 |
Bassa Anaunia | 20 | 15 |
Volano | 19 | 16 |
Rovereto | 19 | 16 |
Pergine Calcio | 17 | 16 |
Cavedine Lasino | 16 | 16 |
Sacco S.Giorgio | 15 | 16 |
Garibaldina | 15 | 16 |
Ravinense | 14 | 15 |
Porfido Albiano | 11 | 16 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mori S.Stefano | 44 | 17 |
Rovereto | 32 | 16 |
Lavis | 31 | 16 |
Gardolo | 28 | 16 |
Alense | 28 | 16 |
ViPo Trento | 27 | 15 |
Anaune Val di Non | 26 | 16 |
Borgo | 23 | 15 |
Primiero | 21 | 16 |
Calciochiese | 21 | 16 |
Comano Fiavé | 19 | 16 |
Sacco S.Giorgio | 16 | 16 |
Dro Alto Garda | 16 | 17 |
Benacense | 12 | 16 |
Rotaliana | 4 | 16 |
Campionati
Stagione 2014-2015 Classifica Allievi Elite (Girone unico)
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mezzocorona | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 41 | 15 | 8 | 0 | 1 | 25 | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 0,00 |
2 | ![]() | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 16 | 8 | 0 | 1 | 29 | 7 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 6 | 0,00 |
3 | Arco 1895 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 48 | 27 | 4 | 4 | 1 | 25 | 12 | 6 | 0 | 3 | 23 | 15 | -2 | 0,00 |
4 | Comano Fiavé | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | -3 | 0,00 |
5 | Levico Terme | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 25 | 7 | 0 | 2 | 19 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 17 | -7 | 0,00 |
6 | Calisio | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 29 | 28 | 3 | 3 | 3 | 16 | 10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | -15 | 0,00 |
7 | Anaune | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 30 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -23 | 0,00 |
8 | Trento | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 45 | 2 | 3 | 4 | 10 | 19 | 0 | 4 | 5 | 8 | 26 | -23 | 0,00 |
9 | Vallagarina | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 39 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | 1 | 1 | 7 | 6 | 22 | -24 | 0,00 |
10 | Borgo | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 51 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 | 1 | 0 | 8 | 8 | 33 | -25 | 0,00 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Mezzocorona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Mori S.Stefano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arco 1895 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comano Fiavé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Levico Terme | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calisio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anaune | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vallagarina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Borgo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.