Titolari Lana | |
---|---|
![]() | Gentile Emanuele ![]() |
![]() | Auer Christof ![]() |
![]() | De Biasi Alex ![]() |
![]() | Grünberger Moritz |
![]() | Zuech Benjamin |
![]() | Gasser Matthias ![]() |
![]() | Guerra Alessandro ![]() |
![]() | Nicoletti Andreas |
![]() | Basile Paolo |
![]() | Scavelli Manuel ![]() |
![]() | Zingale Daniele ![]() |
Riserve | |
![]() | Obertegger Jonas |
![]() | Brugger Leo ![]() |
![]() | Brugger Lorenz ![]() |
![]() | Desideri Lorenzo ![]() |
![]() | Hofer Lukas ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pomella Hugo |
Titolari Brixen | |
---|---|
![]() | Lazzaro Daniele |
![]() | Angerer Samuel ![]() ![]() |
![]() | Demetz Alex ![]() |
![]() | Karbon Moritz |
![]() | Kerschbaumer Sven ![]() |
![]() | Nagler Dennis |
![]() | Sokola Klaidi ![]() |
![]() | Truzzi Nicolò ![]() |
![]() | Consalvo Luca |
![]() | Schraffl Maximilian ![]() |
![]() | Wachtler Manuel ![]() |
Riserve | |
![]() | Huber Daniel ![]() |
![]() | Reci Endi ![]() ![]() |
![]() | Senoner Stefan ![]() ![]() |
![]() | Larcher Hannes ![]() |
![]() | Sanna Renè ![]() |
Allenatore | |
![]() | Forer Kurt |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |