Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Poli Michele |
![]() | Cecini Daniele |
![]() | Dallavalle Stefano ![]() |
![]() | Dal Fiume Nicola ![]() |
![]() | Anzelini Luca ![]() ![]() |
![]() | Salvaterra Yuri ![]() |
![]() | Vesco Patrick |
![]() | Brusco Manuel ![]() ![]() |
![]() | Pecoraro Matteo ![]() ![]() |
![]() | Dallapiccola Andrea ![]() |
![]() | Manfredi Pietro ![]() |
Riserve | |
![]() | Bruni Emanuele ![]() |
![]() | Pereira Gabriel ![]() |
![]() | Piccinini Federico ![]() |
![]() | Pradini Gabriele ![]() |
![]() | Tranquillini Marco ![]() |
Allenatore | |
![]() | Eccher Paolo |
Titolari Lana | |
---|---|
![]() | Gentile Emanuele |
![]() | Grünberger Moritz ![]() |
![]() | Zuech Benjamin |
![]() | Auer Christof ![]() |
![]() | De Biasi Alex |
![]() | Gasser Matthias ![]() |
![]() | Guerra Alessandro |
![]() | Nicoletti Andreas ![]() ![]() |
![]() | Zingale Daniele ![]() ![]() |
![]() | Basile Paolo |
![]() | Scavelli Manuel |
Riserve | |
![]() | Holzner Daniel ![]() ![]() |
![]() | Brugger Leo ![]() |
![]() | Brugger Lorenz ![]() |
![]() | Passler Michael ![]() |
![]() | Desideri Lorenzo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pomella Hugo ![]() |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |