Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Di Meo Samuel |
![]() | Allegretti Daniele ![]() |
![]() | Barzan Luca ![]() ![]() |
![]() | Gretter Massimiliano |
![]() | Paoli Giovanni |
![]() | Dsiri Yassir |
![]() | Pancheri Andrea |
![]() | Mici Gjergj ![]() |
![]() | Hosni Omar |
![]() | Barbetti Claudio |
![]() | Forcinella Alessio ![]() |
Riserve | |
![]() | Vitti Gianluca ![]() |
![]() | Sissoko Arouna ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manfioletti Stefano |
Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Badjan Bakary |
![]() | Diabate Lassina |
![]() | Faes Simone ![]() |
![]() | Rizzi Luca ![]() |
![]() | Segna Alessandro ![]() |
![]() | Marchi Thomas ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() ![]() |
![]() | Sanzo Manuel ![]() |
![]() | Bentivoglio Gianluca |
![]() | Kurtaj Denis ![]() |
Riserve | |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Nella Michael ![]() |
![]() | Odorizzi Diego ![]() |
![]() | Misimi Shklkjm ![]() |
Allenatore | |
![]() | Moratti Filippo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |