Le partite della giornata
Juniores nazionale ❯ Girone D
◀ 4. 4ª andata (07.10.2023) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Montecchio Maggiore | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 
| 2 | Monte Prodeco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | Campodarsego | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| 4 | Treviso | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | -1 | 0 | 
| 5 | Union Clodiense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 | 
| 6 | Adriese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 
| 7 | Bassano Virtus | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | -2 | 0 | 
| 8 | Dolomiti Bellunesi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 
| 9 | Este | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 | 
| 10 | Chions | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 
| 11 | Mori S.Stefano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 | 
| 12 | Portogruaro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 
| 13 | Cjarlins Muzane | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 | 
| 14 | Mestre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -5 | 0 | 
| 15 | Luparense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 | 
| 16 | Virtus Bolzano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -8 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Montecchio Maggiore | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 
| 2 | Monte Prodeco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | Campodarsego | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| 4 | Treviso | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | -1 | 0 | 
| 5 | Union Clodiense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 | 
| 6 | Adriese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 
| 7 | Bassano Virtus | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | -2 | 0 | 
| 8 | Dolomiti Bellunesi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 
| 9 | Este | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 | 
| 10 | Chions | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 
| 11 | Mori S.Stefano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 | 
| 12 | Portogruaro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 
| 13 | Cjarlins Muzane | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 | 
| 14 | Mestre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -5 | 0 | 
| 15 | Luparense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 | 
| 16 | Virtus Bolzano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -8 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti