Campionati
Eccellenza ❯ Girone regionale
TableTeam | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C |
---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga |
---|
1 | Tramin | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0,00 |
2 | Bozner | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0,00 |
3 | Rovereto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0,00 |
4 | Mori S.Stefano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0,00 |
5 | Virtus Bolzano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0,00 |
6 | Union Trento Ravinense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0,00 |
7 | Lavis | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0,00 |
8 | Benacense 1905 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -3 | 0,00 |
9 | Ahrntal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,00 |
10 | Levico Terme | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0,00 |
11 | Gherdeina | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0,00 |
12 | Brixen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0,00 |
13 | Partschins | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | -6 | 0,00 |
14 | St. Pauls | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -7 | 0,00 |
15 | Comano Terme Fiavé | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -7 | 0,00 |
16 | St. Georgen | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -8 | 0,00 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Tramin
Bozner
Rovereto
Mori S.Stefano
Virtus Bolzano
Union Trento Ravinense
Lavis
Benacense 1905
Ahrntal
Levico Terme
Gherdeina
Brixen
Partschins
St. Pauls
Comano Terme Fiavé
St. Georgen
Chart performance championship
