
| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nischler Andreas | - | - | - | - | 1993 |
![]() | Soffiati Alex | 13 | - | - | - | 1991 |
![]() | Trogmann Patrick | 1 | - | - | - | 2000 |
![]() | Aiello Michael | 13 | - | - | - | 1991 |
![]() | Conci Federico | 11 | - | - | - | 1996 |
![]() | Frank Maximilian | 13 | 1 | - | - | 1999 |
![]() | Kainz Michael | 7 | - | - | - | 2006 |
![]() | Kiem Marc | - | - | - | - | 2003 |
![]() | Majdi Mounir | 5 | - | - | - | 2000 |
![]() | Prünster Julian | 3 | - | - | - | 1995 |
![]() | Bacher Julian | 7 | - | - | - | 1999 |
![]() | Basile Paolo | 6 | - | - | - | 2000 |
![]() | Klotzner Jakob | 7 | - | - | - | 2005 |
![]() | Kuppelwieser Andreas | 14 | - | - | - | 1999 |
![]() | Obwegeser Alex | 4 | - | - | - | 2005 |
![]() | Rungg Armin | 10 | - | - | - | 1987 |
![]() | Schweitzer Noah | 13 | 1 | - | - | 2006 |
![]() | Stark Olaf | 14 | 3 | - | 1 | 1999 |
![]() | Tschöll Moritz | 11 | - | - | - | 2002 |
![]() | Burger Lars | 5 | - | - | - | 2003 |
![]() | Lanthaler Daniel | 14 | 1 | 1 | - | 1991 |
![]() | Lanthaler Maximilian | 12 | 1 | - | - | 1994 |
![]() | Nischler Alexander | 12 | - | - | - | 1995 |
![]() | Valentini Kai | 14 | 3 | - | - | 2007 |
![]() | Lomi Luca | 14 | - | - | - | |
![]() | Pircher Oliver | - | - | - | - | |
| 10 | 1 | 1 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Virtus Bolzano | 30 | 14 |
| Bozner | 29 | 14 |
| Rovereto | 26 | 14 |
| Levico Terme | 23 | 14 |
| Tramin | 23 | 14 |
| Union Trento Ravinense | 23 | 14 |
| Mori S.Stefano | 22 | 14 |
| Comano Terme Fiavé | 21 | 14 |
| Benacense 1905 | 15 | 13 |
| Lavis | 15 | 14 |
| St. Pauls | 14 | 14 |
| Ahrntal | 14 | 14 |
| Brixen | 13 | 14 |
| St. Georgen | 12 | 13 |
| Gherdeina | 11 | 14 |
| Partschins | 11 | 14 |