Le partite della giornata
◀ 32. 15ª ritorno (21.04.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Union Clodiense | 76 | 32 | 24 | 4 | 4 | 48 | 16 | 13 | 2 | 1 | 27 | 5 | 11 | 2 | 3 | 21 | 11 | 12 | 0 |
2 | Dolomiti Bellunesi | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 54 | 24 | 8 | 4 | 4 | 24 | 12 | 10 | 4 | 2 | 30 | 12 | -2 | 0 |
3 | Treviso | 57 | 32 | 18 | 3 | 11 | 49 | 34 | 10 | 2 | 4 | 28 | 12 | 8 | 1 | 7 | 21 | 22 | -7 | 0 |
4 | Bassano Virtus | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 33 | 26 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 8 | 5 | 3 | 15 | 8 | -11 | 0 |
5 | Este | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 41 | 31 | 9 | 6 | 1 | 22 | 9 | 3 | 6 | 7 | 19 | 22 | -16 | 0 |
6 | Adriese | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 49 | 36 | 5 | 4 | 7 | 24 | 17 | 7 | 7 | 2 | 25 | 19 | -17 | 0 |
7 | Campodarsego | 47 | 32 | 11 | 14 | 7 | 38 | 25 | 7 | 6 | 3 | 23 | 10 | 4 | 8 | 4 | 15 | 15 | -17 | 0 |
8 | Mestre | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 31 | 34 | 9 | 5 | 2 | 20 | 12 | 4 | 2 | 10 | 11 | 22 | -18 | 0 |
9 | Montecchio Maggiore | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 44 | 40 | 6 | 4 | 6 | 18 | 19 | 6 | 5 | 5 | 26 | 21 | -19 | 0 |
10 | Portogruaro | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 42 | 41 | 6 | 5 | 5 | 24 | 21 | 6 | 4 | 6 | 18 | 20 | -19 | 0 |
11 | Monte Prodeco | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 37 | 3 | 9 | 4 | 13 | 17 | 7 | 3 | 6 | 19 | 20 | -22 | 0 |
12 | Chions | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 38 | 45 | 6 | 5 | 5 | 22 | 19 | 4 | 5 | 7 | 16 | 26 | -24 | 0 |
13 | Luparense | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 | 38 | 5 | 3 | 8 | 20 | 19 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | -28 | 0 |
14 | Breno | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 35 | 47 | 3 | 5 | 8 | 15 | 22 | 4 | 8 | 4 | 20 | 25 | -30 | 0 |
15 | Atletico Castegnato | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 36 | 51 | 3 | 7 | 6 | 20 | 27 | 4 | 5 | 7 | 16 | 24 | -31 | 0 |
16 | Cjarlins Muzane | 32 | 32 | 6 | 14 | 12 | 27 | 34 | 3 | 8 | 5 | 15 | 17 | 3 | 6 | 7 | 12 | 17 | -32 | 0 |
17 | Virtus Bolzano | 20 | 32 | 3 | 11 | 18 | 21 | 52 | 3 | 5 | 8 | 14 | 24 | 0 | 6 | 10 | 7 | 28 | -44 | 0 |
18 | Mori S.Stefano | 15 | 32 | 3 | 6 | 23 | 22 | 65 | 1 | 3 | 12 | 13 | 36 | 2 | 3 | 11 | 9 | 29 | -49 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Union Clodiense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2 | Adriese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | Montecchio Maggiore | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 |
4 | Breno | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 |
5 | Mestre | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -1 | 0 |
6 | Dolomiti Bellunesi | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
7 | Treviso | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
8 | Cjarlins Muzane | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 |
9 | Este | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
10 | Campodarsego | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
11 | Virtus Bolzano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
12 | Chions | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
13 | Monte Prodeco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -4 | 0 |
14 | Portogruaro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 | 0 |
15 | Atletico Castegnato | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -8 | 0 |
16 | Bassano Virtus | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -6 | 0 |
17 | Luparense | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 |
18 | Mori S.Stefano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti