Le partite della giornata
◀ 25. 8ª ritorno (03.03.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Union Clodiense | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 40 | 14 | 10 | 2 | 0 | 22 | 4 | 9 | 1 | 3 | 18 | 10 | 11 | 0 |
2 | Dolomiti Bellunesi | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 38 | 19 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10 | 7 | 4 | 1 | 22 | 9 | -4 | 0 |
3 | Bassano Virtus | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 25 | 14 | 7 | 2 | 4 | 13 | 10 | 6 | 5 | 1 | 12 | 4 | -5 | 0 |
4 | Treviso | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 39 | 29 | 7 | 2 | 3 | 19 | 10 | 7 | 0 | 6 | 20 | 19 | -5 | 0 |
5 | Portogruaro | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 36 | 31 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -10 | 0 |
6 | Campodarsego | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 31 | 20 | 6 | 5 | 2 | 21 | 8 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -14 | 0 |
7 | Este | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 30 | 23 | 6 | 5 | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 16 | 17 | -12 | 0 |
8 | Chions | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 33 | 32 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | -16 | 0 |
9 | Monte Prodeco | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 26 | 29 | 3 | 6 | 4 | 11 | 15 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | -16 | 0 |
10 | Mestre | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 21 | 24 | 7 | 3 | 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 8 | 6 | 14 | -14 | 0 |
11 | Luparense | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 29 | 4 | 3 | 6 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | -20 | 0 |
12 | Montecchio Maggiore | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 33 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | -20 | 0 |
13 | Adriese | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 33 | 30 | 3 | 3 | 7 | 16 | 16 | 4 | 6 | 2 | 17 | 14 | -21 | 0 |
14 | Atletico Castegnato | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 28 | 37 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | -22 | 0 |
15 | Breno | 24 | 25 | 4 | 12 | 9 | 24 | 33 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 2 | 8 | 3 | 15 | 21 | -25 | 0 |
16 | Cjarlins Muzane | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 29 | 2 | 6 | 4 | 12 | 14 | 2 | 4 | 7 | 8 | 15 | -27 | 0 |
17 | Mori S.Stefano | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 20 | 43 | 1 | 3 | 9 | 11 | 25 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | -36 | 0 |
18 | Virtus Bolzano | 13 | 25 | 2 | 7 | 16 | 14 | 44 | 2 | 3 | 7 | 9 | 19 | 0 | 4 | 9 | 5 | 25 | -36 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Bassano Virtus | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2 | Dolomiti Bellunesi | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
3 | Mestre | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Chions | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
5 | Monte Prodeco | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
6 | Portogruaro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
7 | Este | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
7 | Union Clodiense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
9 | Cjarlins Muzane | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
10 | Luparense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
11 | Adriese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | 0 |
12 | Campodarsego | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 |
13 | Montecchio Maggiore | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0 |
14 | Atletico Castegnato | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 |
15 | Breno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -4 | 0 |
16 | Treviso | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -5 | 0 |
17 | Virtus Bolzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -8 | 0 |
18 | Mori S.Stefano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti