Le partite della giornata
◀ 19. 2ª ritorno (14.01.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Union Clodiense | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 36 | 10 | 8 | 1 | 0 | 19 | 3 | 9 | 0 | 1 | 17 | 7 | 15 | 0 |
2 | Treviso | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 32 | 21 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 6 | 0 | 4 | 17 | 15 | 0 | 0 |
3 | Dolomiti Bellunesi | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 16 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 7 | -5 | 0 |
4 | Bassano Virtus | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 14 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | -7 | 0 |
5 | Campodarsego | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 17 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -8 | 0 |
6 | Portogruaro | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 23 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 13 | -6 | 0 |
7 | Este | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 18 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | -8 | 0 |
8 | Monte Prodeco | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 20 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | -14 | 0 |
9 | Montecchio Maggiore | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 25 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | -14 | 0 |
10 | Adriese | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 27 | 20 | 2 | 3 | 5 | 13 | 12 | 3 | 6 | 0 | 14 | 8 | -15 | 0 |
11 | Mestre | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 16 | 21 | 5 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | -13 | 0 |
12 | Chions | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 25 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -16 | 0 |
13 | Luparense | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 22 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | -18 | 0 |
14 | Atletico Castegnato | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 32 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -18 | 0 |
15 | Breno | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 24 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 14 | -19 | 0 |
16 | Cjarlins Muzane | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 24 | 0 | 6 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | -23 | 0 |
17 | Mori S.Stefano | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 34 | 1 | 2 | 7 | 9 | 20 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -26 | 0 |
18 | Virtus Bolzano | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 9 | 33 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 0 | 3 | 7 | 3 | 20 | -28 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Union Clodiense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 |
2 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 |
2 | Campodarsego | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 |
4 | Treviso | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
5 | Adriese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 |
6 | Bassano Virtus | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
7 | Mori S.Stefano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
8 | Este | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -1 | 0 |
9 | Montecchio Maggiore | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
10 | Monte Prodeco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
11 | Breno | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | -3 | 0 |
12 | Mestre | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
13 | Chions | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | 0 |
14 | Portogruaro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
15 | Cjarlins Muzane | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | 0 |
16 | Atletico Castegnato | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
17 | Luparense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 | 0 |
18 | Virtus Bolzano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti