Le partite della giornata
◀ 18. 1ª ritorno (07.01.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Union Clodiense | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 34 | 9 | 7 | 1 | 0 | 17 | 2 | 9 | 0 | 1 | 17 | 7 | 15 | 0 |
2 | Treviso | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 30 | 20 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | -2 | 0 |
3 | Dolomiti Bellunesi | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 26 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 15 | 6 | -7 | 0 |
4 | Campodarsego | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 14 | 5 | 4 | 0 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -5 | 0 |
5 | Bassano Virtus | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 13 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | -7 | 0 |
6 | Portogruaro | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 22 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 13 | 13 | -4 | 0 |
7 | Este | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 18 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | -8 | 0 |
8 | Monte Prodeco | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 18 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | -13 | 0 |
9 | Montecchio Maggiore | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 23 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -13 | 0 |
10 | Adriese | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 27 | 20 | 2 | 2 | 5 | 13 | 12 | 3 | 6 | 0 | 14 | 8 | -13 | 0 |
11 | Luparense | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 20 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | -17 | 0 |
12 | Mestre | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | 21 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | -13 | 0 |
13 | Chions | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 23 | 25 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -18 | 0 |
14 | Breno | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 13 | 14 | -16 | 0 |
15 | Atletico Castegnato | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 30 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -20 | 0 |
16 | Cjarlins Muzane | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 14 | 23 | 0 | 6 | 2 | 8 | 11 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | -20 | 0 |
17 | Mori S.Stefano | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 34 | 1 | 2 | 7 | 9 | 20 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -26 | 0 |
18 | Virtus Bolzano | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 8 | 31 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 0 | 3 | 7 | 3 | 20 | -25 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Union Clodiense | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
2 | Campodarsego | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | Bassano Virtus | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
4 | Monte Prodeco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
5 | Treviso | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 |
6 | Dolomiti Bellunesi | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
7 | Adriese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 |
8 | Mori S.Stefano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
9 | Montecchio Maggiore | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
10 | Portogruaro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -2 | 0 |
11 | Breno | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | -3 | 0 |
12 | Este | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -3 | 0 |
13 | Cjarlins Muzane | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 |
14 | Atletico Castegnato | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -7 | 0 |
15 | Mestre | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 |
16 | Luparense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -9 | 0 |
17 | Chions | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 | 0 |
18 | Virtus Bolzano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti