Le partite della giornata
◀ 16. 16ª andata (16.12.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Union Clodiense | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 2 | 7 | 0 | 1 | 13 | 6 | 11 | 0 |
2 | Treviso | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 30 | 18 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 |
3 | Dolomiti Bellunesi | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 14 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 6 | -4 | 0 |
4 | Bassano Virtus | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 12 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | -4 | 0 |
5 | Campodarsego | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 14 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -5 | 0 |
6 | Portogruaro | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 20 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | -5 | 0 |
7 | Este | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 17 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | -10 | 0 |
8 | Monte Prodeco | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 15 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | -10 | 0 |
9 | Montecchio Maggiore | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 22 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -10 | 0 |
10 | Mestre | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 19 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | -11 | 0 |
11 | Luparense | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 19 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | -12 | 0 |
12 | Adriese | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 18 | 2 | 2 | 5 | 13 | 12 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 | -15 | 0 |
13 | Chions | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 23 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -14 | 0 |
14 | Atletico Castegnato | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 25 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -15 | 0 |
15 | Breno | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 21 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 13 | -18 | 0 |
16 | Cjarlins Muzane | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 13 | 23 | 0 | 6 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -22 | 0 |
17 | Mori S.Stefano | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 33 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -23 | 0 |
18 | Virtus Bolzano | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 29 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 | -24 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Union Clodiense | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | Treviso | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
3 | Campodarsego | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
4 | Bassano Virtus | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
5 | Monte Prodeco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
6 | Dolomiti Bellunesi | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
7 | Adriese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |
8 | Montecchio Maggiore | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
9 | Portogruaro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -2 | 0 |
10 | Breno | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
11 | Este | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -5 | 0 |
12 | Mori S.Stefano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
13 | Atletico Castegnato | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -5 | 0 |
14 | Luparense | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 |
15 | Cjarlins Muzane | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 | 0 |
16 | Mestre | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -8 | 0 |
17 | Virtus Bolzano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -7 | 0 |
18 | Chions | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti