Le partite della giornata
Under 15 Elite ❯ Girone F (di risulta)
◀ 13. 13ª andata (05.03.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Comano Terme Fiavé | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 10 | 6 | 1 | 0 | 28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 5 | 0 |
2 | Tione | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 15 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | 7 | 0 |
3 | Arco 1895 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 7 | 5 | 0 | 1 | 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 |
4 | Sacco San Giorgio | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 28 | 26 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 0 |
5 | AltaValsugana | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 23 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | -8 | 0 |
6 | Toblino | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 26 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -10 | 0 |
7 | Ravinense | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 27 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | -8 | 0 |
8 | Predaia | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 30 | 1 | 0 | 5 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 15 | 14 | -9 | 0 |
9 | Stivo | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 19 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -9 | 0 |
10 | Nogaredo | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 28 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | -12 | 0 |
11 | Fiemme | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 22 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | -11 | 0 |
12 | Anaune Val di Non | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 26 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -15 | 0 |
13 | Alense | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 51 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | 1 | 0 | 6 | 5 | 28 | -19 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Comano Terme Fiavé | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 |
2 | Arco 1895 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
3 | AltaValsugana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 |
4 | Tione | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 0 |
5 | Stivo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
6 | Toblino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | 0 |
7 | Anaune Val di Non | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 |
8 | Nogaredo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -3 | 0 |
9 | Sacco San Giorgio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -3 | 0 |
10 | Ravinense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -7 | 0 |
11 | Predaia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -6 | 0 |
12 | Alense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
13 | Fiemme | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti