Le partite della giornata
Under 15 Elite ❯ Girone F (di risulta)
◀ 12. 12ª andata (26.02.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tione | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 15 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | 7 | 0 |
2 | Comano Terme Fiavé | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 10 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 5 | 0 |
3 | Arco 1895 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 7 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 |
4 | Sacco San Giorgio | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 22 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 |
5 | Stivo | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 16 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -8 | 0 |
6 | Predaia | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 28 | 1 | 0 | 5 | 10 | 16 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 | -8 | 0 |
7 | Ravinense | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | 27 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | -6 | 0 |
8 | AltaValsugana | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 23 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | -10 | 0 |
9 | Toblino | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 25 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -10 | 0 |
10 | Nogaredo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | -11 | 0 |
11 | Fiemme | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 22 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | -11 | 0 |
12 | Anaune Val di Non | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 26 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -15 | 0 |
13 | Alense | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 45 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 1 | 0 | 6 | 5 | 28 | -16 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Comano Terme Fiavé | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 |
2 | Arco 1895 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 |
3 | Tione | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 0 |
4 | AltaValsugana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | -2 | 0 |
5 | Stivo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 |
6 | Sacco San Giorgio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
7 | Nogaredo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -4 | 0 |
8 | Toblino | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -5 | 0 |
9 | Ravinense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -5 | 0 |
10 | Anaune Val di Non | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -6 | 0 |
11 | Predaia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -8 | 0 |
12 | Alense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -4 | 0 |
13 | Fiemme | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti