Le partite della giornata
Under 15 Elite ❯ Girone F (di risulta)
◀ 11. 11ª andata (19.02.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tione | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 40 | 12 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18 | 8 | 8 | 0 |
2 | Comano Terme Fiavé | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 10 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 5 | 0 |
3 | Arco 1895 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 6 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
4 | Sacco San Giorgio | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 22 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 |
5 | Predaia | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 24 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 | -5 | 0 |
6 | Ravinense | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 23 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -5 | 0 |
7 | Stivo | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -8 | 0 |
8 | Fiemme | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 20 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | -8 | 0 |
9 | AltaValsugana | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 23 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | -10 | 0 |
10 | Toblino | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -12 | 0 |
11 | Nogaredo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 18 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | -11 | 0 |
12 | Anaune Val di Non | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 25 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -14 | 0 |
13 | Alense | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 42 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 1 | 0 | 5 | 4 | 25 | -15 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arco 1895 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2 | Comano Terme Fiavé | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 |
3 | Tione | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 |
4 | Sacco San Giorgio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 |
5 | AltaValsugana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | -3 | 0 |
6 | Predaia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -5 | 0 |
7 | Stivo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -3 | 0 |
8 | Ravinense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -5 | 0 |
9 | Nogaredo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -4 | 0 |
10 | Toblino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -7 | 0 |
11 | Anaune Val di Non | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | 0 |
12 | Alense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -6 | 0 |
13 | Fiemme | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti