Le partite della giornata
Under 15 Elite ❯ Girone F (di risulta)
◀ 10. 10ª andata (12.02.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tione | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 11 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | 8 | 8 | 0 |
2 | Comano Terme Fiavé | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 10 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 5 | 0 |
3 | Arco 1895 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 6 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
4 | Sacco San Giorgio | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 19 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 |
5 | Stivo | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 12 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -7 | 0 |
6 | Predaia | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 22 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | -7 | 0 |
7 | Ravinense | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 23 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -5 | 0 |
8 | Fiemme | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 19 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | -7 | 0 |
9 | Toblino | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 22 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -9 | 0 |
10 | Nogaredo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 18 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | -11 | 0 |
11 | Anaune Val di Non | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 22 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -11 | 0 |
12 | AltaValsugana | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 23 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -12 | 0 |
13 | Alense | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | -14 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arco 1895 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2 | Comano Terme Fiavé | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 |
3 | Tione | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 |
4 | Sacco San Giorgio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
5 | Stivo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -2 | 0 |
6 | Predaia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -5 | 0 |
7 | Nogaredo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -4 | 0 |
8 | AltaValsugana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -7 | 0 |
9 | Toblino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -7 | 0 |
10 | Anaune Val di Non | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
11 | Ravinense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -8 | 0 |
12 | Alense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -6 | 0 |
13 | Fiemme | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti