Le partite della giornata
Under 15 Elite ❯ Girone F (di risulta)
◀ 6. 6ª andata (08.12.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tione | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 |
2 | Comano Terme Fiavé | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
3 | Sacco San Giorgio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 |
4 | Predaia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
5 | Fiemme | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ravinense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
7 | Arco 1895 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 |
8 | Toblino | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -5 | 0 |
9 | Stivo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -6 | 0 |
10 | Nogaredo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | -7 | 0 |
11 | AltaValsugana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -7 | 0 |
12 | Anaune Val di Non | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -7 | 0 |
13 | Alense | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tione | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 |
2 | Predaia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 |
3 | Comano Terme Fiavé | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Fiemme | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
5 | Sacco San Giorgio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 |
6 | Ravinense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
7 | Arco 1895 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 |
8 | Stivo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -3 | 0 |
9 | Toblino | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -5 | 0 |
10 | Nogaredo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | -4 | 0 |
11 | AltaValsugana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -7 | 0 |
12 | Anaune Val di Non | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -7 | 0 |
13 | Alense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti