Le partite della giornata
Juniores Elite ❯ Girone unico
◀ 30. 15ª ritorno (29.04.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arco 1895 | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 59 | 32 | 11 | 2 | 1 | 31 | 10 | 9 | 1 | 4 | 28 | 22 | 7 | 0 |
2 | Calisio | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 75 | 33 | 10 | 3 | 1 | 41 | 10 | 7 | 5 | 2 | 34 | 23 | 3 | 0 |
3 | Rovereto | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 85 | 40 | 10 | 2 | 2 | 51 | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 26 | 0 | 0 |
4 | Anaune Val di Non | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 54 | 33 | 11 | 3 | 0 | 32 | 9 | 4 | 5 | 5 | 22 | 24 | -3 | 0 |
5 | Mori Santo Stefano | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 59 | 47 | 8 | 2 | 4 | 30 | 24 | 6 | 3 | 5 | 29 | 23 | -9 | 0 |
6 | Lavis | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 52 | 55 | 7 | 4 | 3 | 30 | 21 | 3 | 6 | 5 | 22 | 34 | -16 | 0 |
7 | Ravinense | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 45 | 65 | 7 | 2 | 5 | 30 | 34 | 4 | 2 | 8 | 15 | 31 | -19 | 0 |
8 | Riva del Garda | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 62 | 52 | 7 | 3 | 4 | 37 | 23 | 3 | 3 | 8 | 25 | 29 | -20 | 0 |
9 | Bassa Anaunia | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 35 | 39 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | 4 | 5 | 5 | 15 | 18 | -20 | 0 |
10 | Alense | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 50 | 57 | 6 | 2 | 6 | 34 | 30 | 4 | 3 | 7 | 16 | 27 | -21 | 0 |
11 | ViPo Trento | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | 50 | 44 | 5 | 7 | 2 | 30 | 17 | 2 | 6 | 6 | 20 | 27 | -22 | 0 |
12 | Settaurense 1934 | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 48 | 57 | 9 | 3 | 2 | 30 | 18 | 1 | 0 | 13 | 18 | 39 | -23 | 0 |
13 | Pergine | 20 | 28 | 6 | 2 | 20 | 33 | 70 | 4 | 2 | 8 | 19 | 24 | 2 | 0 | 12 | 14 | 46 | -36 | 0 |
14 | Stivo | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 21 | 59 | 3 | 2 | 9 | 13 | 26 | 2 | 2 | 10 | 8 | 33 | -37 | 0 |
15 | Dro Cavedine | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 31 | 76 | 2 | 4 | 8 | 18 | 32 | 2 | 1 | 11 | 13 | 44 | -39 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calisio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
2 | Rovereto | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3 | Ravinense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
4 | Alense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
5 | Dro Cavedine | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 |
6 | Arco 1895 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -1 | 0 |
7 | Settaurense 1934 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -4 | 0 |
8 | Anaune Val di Non | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | 0 |
9 | Lavis | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | -5 | 0 |
10 | Mori Santo Stefano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -6 | 0 |
11 | ViPo Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -4 | 0 |
12 | Riva del Garda | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -7 | 0 |
13 | Bassa Anaunia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
14 | Stivo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -10 | 0 |
15 | Pergine | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti