Runde Spiele
Juniores Elite ❯ Girone unico
◀ 26. 11ª ritorno (01.04.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Arco 1895 | 55 | 24 | 18 | 1 | 5 | 52 | 27 | 10 | 1 | 1 | 28 | 8 | 8 | 0 | 4 | 24 | 19 | 7 | 0 |
2 | Calisio | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 62 | 25 | 9 | 2 | 1 | 35 | 6 | 5 | 5 | 2 | 27 | 19 | 1 | 0 |
3 | Anaune Val di Non | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 28 | 10 | 2 | 0 | 28 | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 |
4 | Rovereto | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 72 | 35 | 9 | 2 | 1 | 46 | 10 | 5 | 3 | 4 | 26 | 25 | -1 | 0 |
5 | Mori Santo Stefano | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 52 | 37 | 8 | 1 | 3 | 28 | 20 | 6 | 2 | 4 | 24 | 17 | -3 | 0 |
6 | Lavis | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 44 | 47 | 7 | 3 | 2 | 26 | 15 | 2 | 6 | 5 | 18 | 32 | -13 | 0 |
7 | Bassa Anaunia | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 33 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | -14 | 0 |
8 | Riva del Garda | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 51 | 39 | 6 | 3 | 3 | 30 | 18 | 3 | 3 | 6 | 21 | 21 | -15 | 0 |
9 | ViPo Trento | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 42 | 36 | 5 | 6 | 2 | 26 | 13 | 1 | 6 | 5 | 16 | 23 | -21 | 0 |
10 | Ravinense | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 34 | 56 | 5 | 2 | 5 | 22 | 29 | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | -20 | 0 |
11 | Settaurense 1934 | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 43 | 54 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 | 1 | 0 | 12 | 17 | 37 | -22 | 0 |
12 | Alense | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 36 | 50 | 3 | 2 | 6 | 21 | 26 | 4 | 3 | 6 | 15 | 24 | -20 | 0 |
13 | Pergine | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 25 | 52 | 4 | 2 | 7 | 18 | 20 | 2 | 0 | 9 | 7 | 32 | -30 | 0 |
14 | Stivo | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 53 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | 2 | 1 | 9 | 7 | 31 | -30 | 0 |
15 | Dro Cavedine | 11 | 25 | 2 | 5 | 18 | 25 | 66 | 1 | 4 | 8 | 16 | 31 | 1 | 1 | 10 | 9 | 35 | -40 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Mori Santo Stefano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | Arco 1895 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 |
3 | Anaune Val di Non | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Calisio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
5 | Stivo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
6 | Rovereto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
7 | Lavis | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -1 | 0 |
8 | Bassa Anaunia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
9 | Pergine | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -4 | 0 |
10 | ViPo Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -4 | 0 |
11 | Settaurense 1934 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -5 | 0 |
12 | Ravinense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -5 | 0 |
13 | Dro Cavedine | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
14 | Riva del Garda | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -10 | 0 |
15 | Alense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -11 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten