Runde Spiele
Juniores Elite ❯ Girone unico
◀ 24. 9ª ritorno (18.03.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Arco 1895 | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 48 | 21 | 9 | 1 | 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 3 | 24 | 13 | 8 | 0 |
2 | Anaune Val di Non | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 26 | 10 | 1 | 0 | 26 | 6 | 4 | 3 | 4 | 20 | 20 | 2 | 0 |
3 | Calisio | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 56 | 22 | 8 | 2 | 1 | 31 | 5 | 5 | 4 | 2 | 25 | 17 | 1 | 0 |
4 | Rovereto | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 65 | 34 | 8 | 2 | 1 | 40 | 10 | 5 | 2 | 4 | 25 | 24 | -1 | 0 |
5 | Mori Santo Stefano | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 34 | 7 | 1 | 3 | 25 | 18 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 | -5 | 0 |
6 | Lavis | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 41 | 44 | 7 | 2 | 2 | 25 | 14 | 2 | 5 | 5 | 16 | 30 | -11 | 0 |
7 | Riva del Garda | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 50 | 38 | 6 | 2 | 3 | 29 | 17 | 3 | 3 | 6 | 21 | 21 | -13 | 0 |
8 | Bassa Anaunia | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 33 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -14 | 0 |
9 | ViPo Trento | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 41 | 32 | 5 | 5 | 2 | 26 | 13 | 1 | 6 | 4 | 15 | 19 | -18 | 0 |
10 | Ravinense | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 33 | 51 | 5 | 2 | 5 | 22 | 29 | 3 | 1 | 6 | 11 | 22 | -19 | 0 |
11 | Settaurense 1934 | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 39 | 49 | 7 | 2 | 2 | 24 | 15 | 1 | 0 | 11 | 15 | 34 | -19 | 0 |
12 | Alense | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 34 | 47 | 3 | 2 | 5 | 19 | 23 | 4 | 3 | 6 | 15 | 24 | -17 | 0 |
13 | Pergine | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 25 | 48 | 4 | 1 | 7 | 18 | 20 | 2 | 0 | 8 | 7 | 28 | -27 | 0 |
14 | Stivo | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 49 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | 1 | 1 | 9 | 4 | 29 | -29 | 0 |
15 | Dro Cavedine | 8 | 23 | 1 | 5 | 17 | 22 | 63 | 1 | 4 | 7 | 15 | 28 | 0 | 1 | 10 | 7 | 35 | -39 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Arco 1895 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 |
2 | Calisio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Anaune Val di Non | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
3 | Mori Santo Stefano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
5 | Rovereto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
6 | Pergine | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -2 | 0 |
7 | Bassa Anaunia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 |
8 | ViPo Trento | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -3 | 0 |
9 | Settaurense 1934 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -3 | 0 |
10 | Lavis | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -3 | 0 |
11 | Stivo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -5 | 0 |
12 | Ravinense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
13 | Riva del Garda | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -8 | 0 |
14 | Alense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -6 | 0 |
15 | Dro Cavedine | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten