Runde Spiele
Juniores Elite ❯ Girone unico
◀ 18. 3ª ritorno (11.02.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Arco 1895 | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 31 | 14 | 8 | 0 | 1 | 19 | 6 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 | 5 | 0 |
2 | Anaune Val di Non | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 21 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 0 |
3 | Rovereto | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 54 | 30 | 7 | 1 | 1 | 34 | 9 | 3 | 2 | 3 | 20 | 21 | -2 | 0 |
4 | Calisio | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 42 | 18 | 5 | 2 | 1 | 22 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20 | 13 | 0 | 0 |
5 | Riva del Garda | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 41 | 21 | 5 | 2 | 1 | 23 | 10 | 3 | 3 | 3 | 18 | 11 | -4 | 0 |
6 | Mori Santo Stefano | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 | 29 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | -4 | 0 |
7 | Lavis | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 30 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | 1 | 4 | 3 | 11 | 21 | -8 | 0 |
8 | ViPo Trento | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 30 | 25 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | -13 | 0 |
9 | Ravinense | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 34 | 3 | 2 | 4 | 18 | 23 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -13 | 0 |
10 | Bassa Anaunia | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 25 | 3 | 4 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -14 | 0 |
11 | Alense | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 37 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | -11 | 0 |
12 | Settaurense 1934 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 35 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 26 | -16 | 0 |
13 | Pergine | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 12 | 38 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | 1 | 0 | 7 | 3 | 21 | -25 | 0 |
14 | Stivo | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 39 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | 1 | 1 | 7 | 4 | 23 | -24 | 0 |
15 | Dro Cavedine | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 18 | 44 | 1 | 4 | 4 | 12 | 19 | 0 | 1 | 7 | 6 | 25 | -27 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Arco 1895 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2 | ViPo Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | -1 | 0 |
3 | Anaune Val di Non | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
4 | Bassa Anaunia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
5 | Riva del Garda | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | -2 | 0 |
6 | Mori Santo Stefano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
7 | Lavis | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | -3 | 0 |
8 | Rovereto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -4 | 0 |
9 | Settaurense 1934 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
10 | Calisio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | -3 | 0 |
11 | Alense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | -3 | 0 |
12 | Ravinense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
13 | Stivo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | 0 |
14 | Dro Cavedine | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
15 | Pergine | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -11 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten