Runde Spiele
Juniores Elite ❯ Girone unico
◀ 8. 8ª andata (19.10.2022)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Arco 1895 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 |
2 | Rovereto | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 |
3 | Lavis | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
4 | Calisio | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | -1 | 0 |
5 | Anaune Val di Non | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 |
6 | Riva del Garda | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | -2 | 0 |
7 | Ravinense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
8 | Mori Santo Stefano | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | -3 | 0 |
9 | ViPo Trento | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -6 | 0 |
10 | Pergine | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -4 | 0 |
11 | Alense | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 22 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
12 | Settaurense 1934 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -9 | 0 |
13 | Bassa Anaunia | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -7 | 0 |
14 | Dro Cavedine | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -14 | 0 |
15 | Stivo | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 23 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -15 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Rovereto | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 |
2 | Arco 1895 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
3 | Anaune Val di Non | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
4 | Calisio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | -1 | 0 |
5 | Lavis | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
6 | Pergine | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
7 | Ravinense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 |
8 | Riva del Garda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
9 | Settaurense 1934 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -3 | 0 |
10 | Alense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -3 | 0 |
11 | ViPo Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -4 | 0 |
12 | Mori Santo Stefano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | -5 | 0 |
13 | Bassa Anaunia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -9 | 0 |
14 | Dro Cavedine | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -8 | 0 |
15 | Stivo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -8 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten