Contributi pubblici
Incassati dal 01/01/2025 al 31/12/2025
ASD Mori S. Stefano
Codice fiscale 00653740225
| Data | Ente | Codice fiscale | Attività soggette a contributo | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | Comunità della Vallagarina | 94037350223 | Contributo straordinario per ospitalità Nazionale femminile Pakistana | 1000,00 |
| 15/04/2025 | Agenzia Sport della Vallagarina | 01826870220 | Voucher sportivi per le famiglie, acconto 2024/2025 | 6888,00 |
| 14/08/2025 | Provincia Autonoma di Trento | 00337460224 | Contributo promozione sport giovanile 2024/2025 | 15.516,00 |
| 02/10/2025 | Provincia Autonoma di Trento | 00337460224 | Contributo attività giovanile under 18 | 15.600,00 |
| 13/10/2025 | Provincia Autonoma di Trento | 00337460224 | Contributo attività giovanile x oneri assicurativi 2024/2025 | 5987,30 |
| 24/10/2025 | Agenzia Sport della Vallagarina | 01826870220 | Voucher sportivi per le famiglie, saldo 2024/2025 | 2232,00 |
| 22/12/2025 | Comune di Mori | 00124030222 | Contributo attività sportiva anno 2024 | 26.459,00 |
| Totale euro | 73.682,30 | |||
Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124.
