Titolari Mori Santo Stefano | |
---|---|
![]() | Bonomi Francesco |
![]() | Candio Luca ![]() |
![]() | Carotta Daniel |
![]() | Pozza Cristian |
![]() | Bortolotti Filippo |
![]() | Libera Andrea |
![]() | Pedrotti Daniel |
![]() | Scremin Nicola ![]() |
![]() | Marchione Kevin ![]() ![]() ![]() |
![]() | Rella Luca ![]() ![]() |
![]() | Molina Juan Ignacio |
Riserve | |
![]() | Cescatti Nicola ![]() |
![]() | Manfredi Andrea ![]() |
![]() | Battaglia Sebastiano ![]() |
![]() | Bolognani Amedeo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Colpo Mirko |
Titolari Arco 1895 | |
---|---|
![]() | Cazzolli Lorenzo |
![]() | De Nardi Diego ![]() |
![]() | Lombardo Gabriele ![]() |
![]() | Martinovic Marko |
![]() | Grossi Davide |
![]() | Rech Lorenzo ![]() |
![]() | Miani Davide |
![]() | Azzolini Alessandro ![]() |
![]() | Ischia Simone ![]() |
![]() | Risatti Matteo ![]() |
![]() | Bonilla Carlos ![]() |
Riserve | |
![]() | Gjoni Kristian ![]() |
![]() | Loyola Joao ![]() |
![]() | Rosà Daniele ![]() |
![]() | Brighenti Leonardo ![]() |
![]() | Canali Marco ![]() |
Allenatore | |
![]() | Floriani Ennio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 42 | 18 |
Partschins | 33 | 17 |
Tramin | 33 | 18 |
Levico Terme | 31 | 18 |
Virtus Bolzano | 29 | 18 |
St. Georgen | 26 | 18 |
Benacense 1905 | 26 | 18 |
Bozner | 25 | 18 |
St. Pauls | 23 | 18 |
Mori Santo Stefano | 22 | 18 |
Anaune Val di Non | 22 | 18 |
Brixen | 21 | 18 |
Rovereto | 19 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 16 | 18 |
ViPo Trento | 14 | 18 |
Stegen | 7 | 18 |