Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Bertè Jacopo |
![]() | Rizzon Manuel |
![]() | Paoli Giovanni |
![]() | Bellunato Lorenzo |
![]() | Vitti Gianluca |
![]() | Pancheri Andrea ![]() |
![]() | Mici Gjergj ![]() |
![]() | Trevisan Matteo ![]() |
![]() | Amorth Jacopo ![]() |
![]() | Barbetti Claudio ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
Riserve | |
![]() | Dsiri Yassir ![]() |
![]() | Bozzi Gaspar Gino ![]() |
![]() | Casalini Diego Armando ![]() |
![]() | Leye Malick ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manfioletti Stefano |
Titolari Lana | |
---|---|
![]() | Gentile Emanuele |
![]() | Obertegger Jonas ![]() |
![]() | Grünberger Moritz ![]() |
![]() | De Biasi Alex |
![]() | Holzner Daniel |
![]() | Gasser Matthias ![]() |
![]() | Guerra Alessandro |
![]() | Antonelli Alessio |
![]() | Ratschiller Andreas |
![]() | Basile Paolo ![]() |
![]() | Desideri Lorenzo ![]() |
Riserve | |
![]() | Huez Holzl Matthias ![]() |
![]() | Timone Steven ![]() |
![]() | Wechselberger Moritz ![]() |
![]() | Brugger Luis ![]() |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |