Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Faes Simone |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Badjan Bakary |
![]() | Segna Alessandro |
![]() | Pinamonti Francesco |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
![]() | Kumrija Genci ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
Riserve | |
![]() | Sartori Nicola ![]() |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Kurtaj Denis ![]() |
Allenatore | |
![]() | Moratti Filippo |
Titolari St. Georgen | |
---|---|
![]() | Negri Bevilacqua André |
![]() | Passler Ruben ![]() |
![]() | Miranda Pocai Rafael ![]() |
![]() | Lercher Dominik |
![]() | Brugger Leo |
![]() | Aichner Lukas |
![]() | Arras Samuel |
![]() | Priller Andreas ![]() |
![]() | Hysomemaj Martin ![]() |
![]() | Bachlechner Philipp |
![]() | Iattarelli Ciro ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Krsic Stefan ![]() |
![]() | Mattevi Dario ![]() |
![]() | Di Lalla Nicola ![]() |
![]() | Serrago Joaquin ![]() |
Allenatore | |
![]() | Mair Berndt |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |