Titolari Mori Santo Stefano | |
---|---|
![]() | Bonomi Francesco |
![]() | Bortolotti Filippo |
![]() | Candio Luca |
![]() | Carotta Daniel |
![]() | Pozza Cristian |
![]() | Libera Andrea |
![]() | Dossi Igor ![]() |
![]() | Pedrotti Daniel ![]() |
![]() | Rella Luca ![]() |
![]() | El Bouazzaoui Salah |
![]() | Molina Juan Ignacio ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Benedetti Leo ![]() |
![]() | Dal Fiume Simone ![]() ![]() |
![]() | Scremin Nicola ![]() |
![]() | Bolognani Amedeo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Cozzi Alberto |
Titolari Stegen | |
---|---|
![]() | Masoni Fabian |
![]() | Appenbichler Florian |
![]() | Gietl Noah |
![]() | Messner Felix |
![]() | Wierer Jakob |
![]() | Piffrader Phillip ![]() |
![]() | Bacher Julian |
![]() | Aichner Laurin ![]() |
![]() | Bacher Patrick ![]() ![]() |
![]() | Gräber Felix ![]() |
![]() | Pfeifer Justin |
Riserve | |
![]() | Dejaco Hannes ![]() ![]() |
![]() | Tinkhauser Noah ![]() ![]() ![]() |
![]() | Bosa Alan ![]() |
Allenatore | |
![]() | Sullmann Manuel |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |