Titolari Brixen | |
---|---|
![]() | Weiss Peter |
![]() | Hochkofler Noa |
![]() | Huber Daniel |
![]() | Grassl Simon |
![]() | Deporta Aris |
![]() | Cia Michael ![]() ![]() |
![]() | Vasilico Victor ![]() ![]() |
![]() | Miuli Marco |
![]() | Sanna Renè ![]() |
![]() | Mlakar Nicholas |
![]() | Wachtler Manuel ![]() |
Riserve | |
![]() | Menghin Fabian ![]() |
![]() | Pasquazzo Manuel ![]() |
![]() | Leitner Alex ![]() |
![]() | Ausserhofer Hannes ![]() ![]() |
![]() | Mellarini Gabriel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morini Patrizio |
Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Poli Michele |
![]() | Anzelini Luca |
![]() | Dal Fiume Simone |
![]() | Festi Paolo Maria |
![]() | Manfredi Andrea |
![]() | Scremin Nicola |
![]() | Salvaterra Yuri |
![]() | Pedrotti Daniel |
![]() | Pataoner Daniele ![]() ![]() |
![]() | Deimichei Elia ![]() |
![]() | Vinciguerra Filippo |
Riserve | |
![]() | Bonilla Carlos ![]() |
![]() | Manfredi Pietro ![]() |
Allenatore | |
![]() | De Donatis Roberto |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |