| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 29 | 12 |
| Itas Trentino | 26 | 11 |
| Rana Verona | 26 | 11 |
| Gas Sales Piacenza | 22 | 11 |
| Valsa Modena | 22 | 11 |
| Lube Civitanova | 19 | 11 |
| Allianz Milano | 17 | 11 |
| Mint Monza | 12 | 12 |
| Sonepar Padova | 11 | 11 |
| San Bernardo Cuneo | 9 | 11 |
| Cisterna Volley | 6 | 11 |
| Yuasa Grottazzolina | 2 | 11 |
| Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rothoblaas Volano | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
| Libellula Bra | 0 | 14 | 14 | 13 | - | - | 41 |
| Time | 22 | 19 | 21 | - | - | 1h2' |


| Players Rothoblaas Volano | |
|---|---|
| Bortoli Laura 3 (1a+2m+0b) |
| Petruzziello Carlotta 14 (10a+2m+2b) |
| Ferrari Camilla 18 (13a+1m+4b) |
| Giugovaz Linda 12 (11a+1m+0b) |
| De Val Jessica 6 (3a+3m+0b) |
| Martinez Ludovica 5 (3a+2m+0b) |
| Monaco Isabella 0 |
| Coach | |
| Ficarra Diego |
| Players Libellula Bra | |
|---|---|
| Faure Rolland Febe 2 (1a+1m+0b) |
| Cicogna Olimpia 8 (5a+1m+2b) |
| Damato Alessia 7 (5a+1m+1b) |
| Ollino Carola 4 (4a+0m+0b) |
| Passante Francesca 5 (5a+0m+0b) |
| Rivetti Nicoletta 5 (3a+1m+1b) |
| Gueli Michelle 0 |
| Coach | |
| Barisciani Mauro |