Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tmb Monselice | 2 | 25 | 22 | 25 | 24 | 12 | 108 |
UniTrento Volley | 3 | 17 | 25 | 21 | 26 | 15 | 104 |
Time | 26 | 30 | 27 | 33 | 19 | 2h15' |
Players Tmb Monselice | |
---|---|
![]() | Cesaro Mattia 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Bellei Giacomo 18 (13a+4m+1b) |
![]() | Borgato Mattia 16 (14a+2m+0b) |
![]() | Vianello Marco 11 (10a+0m+1b) |
![]() | De Santi Marco 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Novello Luca 6 (3a+1m+2b) |
![]() | Lelli Matteo 0 |
Substitutes | |
![]() | Perciante Giacomo 0 |
![]() | Migliorin Tommaso 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Ughelini Samuele 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Dainese Davide 0 |
Coach | |
![]() | Cicorella Guglielmo |
Players UniTrento Volley | |
---|---|
![]() | Mussari Nicola 6 (3a+2m+1b) |
![]() | Boschini Davide 25 (21a+4m+0b) |
![]() | Giani Andrea 6 (4a+1m+1b) |
![]() | Fedrici Marco 14 (10a+3m+1b) |
![]() | Frassanella Federico 0 |
![]() | Sandu Leonardo 18 (12a+6m+0b) |
![]() | Graziani Gianmarco 0 |
Substitutes | |
![]() | Spagnolli Samnang 0 |
![]() | D'Amato Davide 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Pitto Federico 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Pesce Marco 0 |
![]() | Romagnoli Giulio 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Taddei Nicola 0 |
Coach | |
![]() | Conci Francesco |