Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kioene Padova | 0 | 17 | 21 | 19 | - | - | 57 |
UniTrento Volley | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Time | - | - | - | - | - | 0h0' |
Players Kioene Padova | |
---|---|
![]() | Piovan Giacomo 0 |
![]() | Michielon Leonardo 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Bergamasco Francesco 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Lazzari Giacomo 7 (4a+2m+1b) |
![]() | Streliotto Luca 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Bortoletto Filippo 0 |
![]() | Sella Francesco 0 |
Substitutes | |
![]() | Rinaldi Simone 0 |
![]() | Galiazzo Mattia 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Ruzza Andrea 3 (3a+0m+0b) |
Coach | |
![]() | Sabbadin Giorgio |
Players UniTrento Volley | |
---|---|
![]() | Spagnolli Samnang 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Boschini Davide 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Fedrici Marco 16 (12a+2m+2b) |
![]() | Giani Andrea 14 (12a+1m+1b) |
![]() | Frassanella Federico 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Sandu Leonardo 11 (5a+6m+0b) |
![]() | Graziani Gianmarco 0 |
Substitutes | |
![]() | Mussari Nicola 0 |
![]() | D'Amato Davide 0 |
![]() | Pesce Marco 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Romagnoli Giulio 0 |
Coach | |
![]() | Conci Francesco |