Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Bertè Jacopo |
![]() | Rizzon Manuel |
![]() | Paoli Giovanni |
![]() | Bellunato Lorenzo |
![]() | Vitti Gianluca |
![]() | Pancheri Andrea ![]() |
![]() | Mici Gjergj ![]() |
![]() | Trevisan Matteo ![]() |
![]() | Amorth Jacopo ![]() |
![]() | Barbetti Claudio ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
Riserve | |
![]() | Dsiri Yassir ![]() |
![]() | Bozzi Gaspar Gino ![]() |
![]() | Casalini Diego Armando ![]() |
![]() | Leye Malick ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manfioletti Stefano |
Titolari Lana | |
---|---|
![]() | Gentile Emanuele |
![]() | Obertegger Jonas ![]() |
![]() | Grünberger Moritz ![]() |
![]() | De Biasi Alex |
![]() | Holzner Daniel |
![]() | Gasser Matthias ![]() |
![]() | Guerra Alessandro |
![]() | Antonelli Alessio |
![]() | Ratschiller Andreas |
![]() | Basile Paolo ![]() |
![]() | Desideri Lorenzo ![]() |
Riserve | |
![]() | Huez Holzl Matthias ![]() |
![]() | Timone Steven ![]() |
![]() | Wechselberger Moritz ![]() |
![]() | Brugger Luis ![]() |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |