Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Allegretti Daniele ![]() ![]() |
![]() | Faes Simone ![]() |
![]() | Rizzi Luca ![]() |
![]() | Segna Alessandro ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Menapace Marco ![]() |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò |
![]() | Kumrija Genci ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Badjan Bakary ![]() |
![]() | Sartori Nicola ![]() |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
![]() | Kurtaj Denis ![]() ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |
Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Chimini Stefano |
![]() | Anzelini Luca ![]() |
![]() | Cecini Daniele |
![]() | Dallavalle Stefano |
![]() | Dal Fiume Nicola |
![]() | Vesco Patrick |
![]() | Salvaterra Yuri |
![]() | Piccinini Federico ![]() |
![]() | Dallapiccola Andrea ![]() |
![]() | Pecoraro Matteo |
![]() | Comper Tommaso |
Riserve | |
![]() | Brusco Manuel ![]() |
![]() | Tognotti Luca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Eccher Paolo ![]() |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |