Titolari Anaune | |
---|---|
![]() | Depetris Giuliano |
![]() | Faes Simone |
![]() | Morano Cipriano ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Torresani Giacomo ![]() |
![]() | Menghini Thomas |
![]() | Borghesi Marco |
![]() | Bentivoglio Gianluca ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
![]() | Maistrelli Simone ![]() |
![]() | Misimi Shklkjim |
Riserve | |
![]() | Pederzolli Andrea ![]() |
![]() | Pittino Andrea ![]() ![]() |
![]() | Bertolini Filippo ![]() |
![]() | Jahic Devis ![]() |
Allenatore | |
![]() | Libanoro Fabrizio |
Titolari St. Martin Moos | |
---|---|
![]() | Pomarè René |
![]() | Prünster Julian |
![]() | Tschöll Arthur ![]() |
![]() | Haller Elmar |
![]() | Lanthaler Dominik |
![]() | Baggio Marco ![]() |
![]() | Pichler Jan |
![]() | Lanthaler Max ![]() |
![]() | Frötscher Moritz ![]() |
![]() | En Naimi Abdenaim |
![]() | Tschöll Moritz ![]() |
Riserve | |
![]() | Öttl Patrick ![]() |
![]() | Pichler Florian ![]() ![]() |
![]() | Pichler Lion ![]() |
![]() | Knoll Robert ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pixner Christian |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |