Titolari St. Martin Moos | |
---|---|
![]() | Pomarè René |
![]() | Haller Elmar |
![]() | Öttl Patrick ![]() |
![]() | Prünster Julian ![]() |
![]() | Tschöll Arthur |
![]() | Baggio Marco ![]() |
![]() | Pixner Noah ![]() |
![]() | Pichler Florian ![]() ![]() |
![]() | Pichler Jan |
![]() | Jurcevic Nikola ![]() ![]() |
![]() | Lanthaler Max ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Angerer David ![]() |
![]() | Fontana Jan ![]() |
![]() | Pichler Lion ![]() |
![]() | Frötscher Moritz ![]() |
![]() | Tschöll Moritz ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pixner Christian |
Titolari Anaune | |
---|---|
![]() | Depetris Giuliano |
![]() | Faes Simone ![]() |
![]() | Morano Cipriano ![]() ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco |
![]() | Segna Alessandro ![]() |
![]() | Bertolini Filippo ![]() |
![]() | Kurtaj Denis ![]() |
![]() | Menghini Thomas ![]() |
![]() | Odorizzi Diego ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
![]() | Micheli Nicola |
Riserve | |
![]() | Pederzolli Andrea |
![]() | Nella Michael ![]() |
![]() | Pittino Andrea ![]() |
![]() | Bentivoglio Gianluca ![]() |
![]() | Misimi Shklkjim ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Mariotti Manuel |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |