Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Segata Andrea |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Dallapè Mattia |
![]() | Mottes Sebastiano |
![]() | Barison Manuel ![]() |
![]() | Paissan Lauro ![]() |
![]() | Paissan Patrizio |
![]() | Ruaben Omar |
![]() | Bortolotti Davide |
![]() | Gjevori Aldi |
![]() | Ajdarovski Samir |
Riserve | |
![]() | Cainelli Stefano ![]() |
![]() | Santoni Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Segata Aldo |
Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Filippi Elmar |
![]() | Falvo Gabriele |
![]() | Giacomelli Marco |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Sacchi Federico ![]() |
![]() | Cattani Luca |
![]() | Gironimi Simone ![]() |
![]() | Alouani Adel ![]() |
![]() | Franzoi Davide |
![]() | Zanotti Cristian |
![]() | Formolo Ermanno ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Pezzi Riccardo ![]() |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() |
![]() | Iori Massimo ![]() |
![]() | Chini Devis ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bonn Luca |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |