Titolari Ravinense | |
---|---|
![]() | Angeli Davide |
![]() | Coslop Alan |
![]() | Panizza Massimo |
![]() | Pederzolli Andrea |
![]() | Pisetta Isacco |
![]() | Valer Mirko ![]() |
![]() | Piffer Piero |
![]() | Catino Fiorentino ![]() |
![]() | Ferraris Michele ![]() |
![]() | Mazzola Francesco |
![]() | Pecoraro Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Osler Francesco ![]() |
![]() | Filippi Luca ![]() |
![]() | Pellegrini Matteo ![]() |
![]() | Dallapiccola Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Memmo Raffaele |
Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Filici Alessio |
![]() | Moser Luca |
![]() | Casatta Dennis |
![]() | Calovi Mattia ![]() |
![]() | Carpi Lorenzo ![]() |
![]() | Fontana Denis |
![]() | Ganz Emanuele |
![]() | Rigotti Alessio ![]() |
![]() | Pedron Riccardo |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
![]() | Dalla Valle Nicola |
Riserve | |
![]() | Bragagna Amedeo ![]() |
![]() | Brugnara Filippo ![]() |
![]() | Compaore Kassoum ![]() |
![]() | Moser Luca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marinelli Mauro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |