Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Bragagna Gianluca ![]() |
![]() | Casatta Dennis |
![]() | Iachemet Fabrizio |
![]() | Moser Luca |
![]() | Carpi Lorenzo ![]() |
![]() | Fontana Denis |
![]() | Ganz Emanuele |
![]() | Dalla Valle Nicola ![]() |
![]() | Compaore Kassoum ![]() |
![]() | Pedron Riccardo |
![]() | Pojer Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Giorgianni Alfredo ![]() |
![]() | Dalla Valle Andrea ![]() |
![]() | Moser Luca ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marinelli Mauro |
Titolari Sacco S.Giorgio | |
---|---|
![]() | Deromedi Andrea |
![]() | Cavagna Nicola |
![]() | Delpero Denis |
![]() | Mboup Serigne |
![]() | Bandera Patrick |
![]() | Bergamo Samuele |
![]() | Colpo Mirko |
![]() | Dedic Adem ![]() |
![]() | De Franceschi Giacomo |
![]() | Garniga Giorgio |
![]() | Pacurar Remus ![]() |
Riserve | |
![]() | Mazzola Francesco ![]() |
![]() | Tomasoni Alex ![]() |
Allenatore | |
![]() | Gottoli Alan |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |