Titolari Aquila Trento | |
---|---|
![]() | Pelz Roberto |
![]() | Angeli Leonardo |
![]() | Casagrande Alessio ![]() |
![]() | Predelli Davide ![]() |
![]() | Magelli Stefano ![]() |
![]() | Facchinelli Massimo ![]() ![]() |
![]() | Diagne Babou |
![]() | Bazzanella Matteo |
![]() | Bazzanella Fabio |
![]() | Marzocchella Marco ![]() ![]() |
![]() | Pellegrini Gianluca ![]() |
![]() | Gabrielli Luciano |
Riserve | |
![]() | Nardin Paolo ![]() |
![]() | Zecchetto Riccardo ![]() |
![]() | Zancanella Stefano ![]() |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
![]() | Bazzanella Michele ![]() |
Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Segata Andrea |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Chesani Daniel |
![]() | Dallapè Mattia |
![]() | Lever Alberto |
![]() | Toccoli Luca |
![]() | Ruaben Omar |
![]() | Cainelli Stefano |
![]() | Bortolotti Davide |
![]() | Gjevori Aldi |
![]() | Ajdarovski Samir |
Riserve | |
![]() | Barison Manuel |
Allenatore | |
![]() | Dallapè Matteo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |